COWBELL

2011年間レース成績

年間レース・スケジュール

須磨ポイントレース 2011年成績レーサー総合クラス   ( *:コミッティ -:不参加 )

No. 艇名 艇長 艇種 Rating 4月 5月 6月 7月 8月 10月 12月 Total
1 11 カウベル 小寺 利明 J24 0.6760 5 0.5 7 3* 4 0.5 3 23
2 06 アップウインド 浜田 紀雄 J24 0.6760 0.5 4 6 4 3* 5 0.5 23
3 07 ハングオーバー 永信 修治 J24 0.6760 9 2 3 5 2 2 2 25
4 04 出雲 伊藤 耕磁 YA 30SN 0.7560 3 9 5 3 0.5 4 3* 27.5
5 02 ルパン 植松 由量 SEAM33 0.7870 8 6 0.5 2 7 7- 8 38.5
6 01 いちもくさん 己斐 健一 MUMM30 0.8120 10 7 3* 7 3 3 6 39
7 12 スイングベル 美藤 裕志 FARR25 0.7120 6 3 8 0.5 9 6 11 43.5
8 09 ファンタジアン 橋本 基弘 J24 0.6760 3* 8 4 9 8 7- 9 48
9 03 セントエルモ 川添 正行 FARR31 0.7730 7 3* 10 6 5 8 10 49
10 10 CROSS 福富 薫 J24 0.6760 3* 5 9 10 12- 7 7 53
11 08 メイテイ5 秋田 和慶 J24 0.6760 4 10 11 11 10 3* 5 54
12 13 クラリス 中野 誠 J24 0.6760 2 13- 2 13- 6 7- 13- 56
13 05 イマジン 岡田 正弘 DUFOUR 34 0.6780 11 11 15- 8 12- 7- 4 68
14 15 Eastern Car Liner 山下 和雄 J24 0.6760 13- 13- 12 13- 12- 7- 13- 83
15 14 Ocean Bell 山下 和雄 J24 0.6760 13- 13- 13 13- 12- 7- 13- 84

須磨ポイントレース 2011年成績クラス J   ( *:コミッティ -:不参加 )

No. 艇名 艇長 艇種 Rating 4月 5月 6月 7月 8月 10月 12月 Total
1 06 アップウインド 浜田 紀雄 J24 0.6760 0.5 3 4 0.5 3* 3 0.5 14.5
2 07 ハングオーバー 永信 修治 J24 0.6760 5 2 0.5 2 0.5 2 3 15
3 11 カウベル 小寺 利明 J24 0.6760 4 0.5 5 3* 2 0.5 2 17
4 09 ファンタジアン 橋本 基弘 J24 0.6760 3* 4 3 3 4 5- 6 28
5 08 メイテイ5 秋田 和慶 J24 0.6760 3 6 8 5 5 3* 4 34
6 10 CROSS 福富 薫 J24 0.6760 3* 5 6 4 7- 4 5 34
7 13 クラリス 中野 誠 J24 0.6760 2 8- 2 7- 3 5- 8- 35
8 15 Eastern Car Liner 山下 和雄 J24 0.6760 7- 8- 7 7- 7- 5- 8- 49
9 14 Ocean Bell 山下 和雄 J24 0.6760 7- 8- 9 7- 7- 5- 8- 51

須磨ポイントレース 2011年成績ホワイトクラス   ( *:コミッティ -:不参加 )

No. 艇名 艇長 艇種 Rating 4月 6月 8月 10月 12月 Total
1 36 モア 足立 和夫 Moody31 0.7046 2 0.5 2 0.5 0.5 5.5
2 32 ステルン 石田 昭博 Y-26 0.6446 3 3 3 2 5 16
3 34 マッドスキッパー 田坂 吉平 ファースト300 0.7186 4 2 6- 3 3 18
4 33 楽水 太田 雅弘 CYB325 0.7905 0.5 4 4 5 6 19.5
5 38 ミナミ 岡本 稔 ヤング88 0.8021 8- 6- 0.5 4 8- 26.5
6 35 タブ 西畑 俊哉 YA32EX 0.6539 5 6- 6- 7- 4 28
7 37 夏潮 坂井 俊文 Babaria32 0.6439 8- 6- 6- 7- 2 29
8 40 ナクペンダ 森島 哲夫 OKAZAKI BR 0.6600 6 6- 6- 7- 8- 33