COWBELL

2017年間レース成績

年間レース・スケジュール

須磨ポイントレース 2017年成績クラス C+J   ( *:コミッティ -:不参加 )


No. 艇名 艇長 艇種 Rating 1(3月) 2(3月) 3(4月) 4(4月) 5(6月) 6(6月) 7(7月) 8(8月) 9(8月) 10(10月) 11(10月) 12(11月) 13(12月) 14(12月) Total
1 02 ルパン 植松 由量 XP33 0.7650 0.5 0.5 0.5 0.5 (6) 0.5 3 3* (3*) 0.5 0.5 (6) 0.5 (6) 10
2 11 カウベル 村田 隆嗣 J24 0.6850 3* 3* (5) 4 0.5 (9) (8) 3 2 3 3 (10-) 3 2 26.5
3 05 イマジン 岡田 正弘 DUFOUR 34 0.7150 3 4 (6) 5 (7) (6) 2 4 (6) 3* 3* 0.5 2 0.5 27
4 04 出雲 伊藤 耕磁 YA 30SN 0.7500 5 (5) 2 3 4 2 (5) 0.5 0.5 4 4 3* (6) (8) 28
5 27 ファンタジアン 橋本 基宏 Y-26 II EX 0.670 2 (6) 3* 3* 3 4 4 2 3 (6) (5) 4 (7) 3 31
6 06 アップウインド 村田 竜飛登 J24 0.6850 (7) 2 4 (8) 5 5 (9) 6 (8) 2 2 2 3* 3* 34
7 07 ハングオーバー 飯塚 正人 J24 0.6850 6 3 7 6 (8) (8) 3* 5 4 5 (7) (10-) 4 5 48
8 01 いちもくさん 己斐 健一 J24 0.6850 4 7 9 2 2 7 (12-) 9- (9-) (12-) (12-) 3 5 4 52
9 36 モア 足立 和夫 First30 0.7300 8 (9) 3* 3* (9) 3 6 7 5 7 6 5 (9) (9) 53
10 03 セントエルモ 川添 正行 FARR31 0.7700 9 8 3 7 3* 3* 7 9- 9- (10) (9) 7 (10) (10) 65
11 12 スイングベル 美藤 裕志 FARR25 0.7200 11- 11- 10- 10- 12 10 0.5 9- 9- (12-) (12-) 9 (12-) (12-) 91.5
12 28 ヤングバンブ− 神戸大 Y-26 0.610 11- 11- 10- 10- 10 (12) (12-) 9- 9- 8 8 10- (12-) (12-) 96
13 14 リンクワークス 瀧 佑馬 YAMAHA31S 0.7100 11- 11- 10- 10- (13-) (13-) 12- 9- 9- (12-) (12-) 10- 8 7 97
14 30 ノースウォーカー 水谷 Y-26C 0.666 11- 11- 10- 10- (13-) (13-) 12- 9- 9- 9 10 10- (12-) (12-) 101
15 10 オーシャンベル 貞本 尚亮 J24 0.6850 11- 11- 10- 10- (13-) (13-) 10 9- 9- 12- 12- 10- (12-) (12-) 104

須磨ポイントレース 2017年成績レーサークラス   ( *:コミッティ -:不参加 )


No. 艇名 艇長 艇種 Rating 1(3月) 2(3月) 3(4月) 4(4月) 5(6月) 6(6月) 7(7月) 8(8月) 9(8月) 10(10月) 11(10月) 12(11月) 13(12月) 14(12月) Total
1 02 ルパン 植松 由量 XP33 0.7650 0.5 0.5 0.5 0.5 3 0.5 3 (3*) (3*) 0.5 0.5 (4) 0.5 (3) 10
2 04 出雲 伊藤 耕磁 YA 30SN 0.7500 (4) 3 2 2 2 2 (5) 0.5 0.5 2 2 3* (3) (5) 19
3 05 イマジン 岡田 正弘 DUFOUR 34 0.7150 3 2 (4) 3 (4) (5) 2 3 (4) 3* 3* 0.5 2 0.5 22
4 27 ファンタジアン 橋本 基宏 Y-26 II EX 0.670 2 (4) 3* 3* 0.5 (4) (4) 2 2 3 3 2 (4) 2 22.5
5 36 モア 足立 和夫 First30 0.7300 5 (6) 3* 3* 5 3 (6) 4 3 4 4 3 (6) (6) 37
6 03 セントエルモ 川添 正行 FARR31 0.7700 6 5 3 4 3* 3* (7) 6- 6- (7) 6 5 (7) (7) 47
7 12 スイングベル 美藤 裕志 FARR25 0.7200 8- 8- 6- 6- 8 6 0.5 6- 6- (9-) (9-) 7 (9-) (9-) 61.5
8 28 ヤングバンブ− 神戸大 Y-26 0.610 8- 8- 6- 6- 6 8 (9-) 6- 6- 5 5 (8-) (9-) (9-) 64
9 14 リンクワークス 瀧 佑馬 YAMAHA31S 0.7100 8- 8- 6- 6- 9- (9-) (9-) 6- 6- (9-) (9-) 8- 5 4 66
10 30 ノースウォーカー 水谷 Y-26C 0.666 8- 8- 6- 6- 9- (9-) (9-) 6- 6- 6 7 8- (9-) (9-) 70

須磨ポイントレース 2017年成績J-24クラス   ( *:コミッティ -:不参加 )


No. 艇名 艇長 艇種 Rating 1(3月) 2(3月) 3(4月) 4(4月) 5(6月) 6(6月) 7(7月) 8(8月) 9(8月) 10(10月) 11(10月) 12(11月) 13(12月) 14(12月) Total
1 11 カウベル 村田 隆嗣 J24 0.6850 (3*) (3*) 2 2 0.5 (4) 0.5 0.5 0.5 2 2 (4-) 0.5 0.5 11
2 06 アップウインド 村田 竜飛登 J24 0.6850 3 0.5 0.5 (4) 3 0.5 2 3 (4) 0.5 0.5 0.5 (3*) (3*) 14
3 01 いちもくさん 己斐 健一 J24 0.6850 0.5 3 5 0.5 2 2 5- (5-) (5-) (5-) (5-) 2 3 2 25
4 07 ハングオーバー 飯塚 正人 J24 0.6850 2 2 3 3 (4) 3 3* 2 2 3 (3) (4-) 2 (3) 25
5 10 オーシャンベル 貞本 尚亮 J24 0.6850 5- 5- (6-) (6-) (6-) (6-) 3 5- 5- 5- 5- 4- 5- 5- 47

須磨ポイントレース 2017年成績ホワイトクラス   ( *:コミッティ -:不参加 )


No. 艇名 艇長 艇種 Rating 1(3月) 2(3月) 3(4月) 4(4月) 5(6月) 6(6月) 7(7月) 8(8月) 9(8月) 10(10月) 11(10月) 12(11月) 13(12月) 14(12月) Total
1 34 マッドスキッパー 田坂 吉平 ファースト300 0.7096 (5) 3 0.5 0.5 0.5 3 (9-) 2 0.5 2 (4) 3 (4) 2 17
2 33 楽水 太田 雅弘 CYB325 0.7186 2 2 3 3 3 0.5 0.5 3 2 (4) 0.5 (5) (5) (4) 19.5
3 38 ミナミ 岡本 稔 ヤング88 0.7700 4 0.5 2 2 2 (5) 3 0.5 (5) (9-) (9-) 4 2 0.5 20.5
4 37 ABOUTS 坂井 俊文 Babaria32 0.6745 3 4 4 (5) 4 4 (4) (5) 3 0.5 2 2 0.5 (5) 27
5 19 ステルンIII 石田昭博 Y-26 0.7028 0.5 5 (5) 4 (6) (6) 2 4 4 3 3 (7) 3 3 31.5
6 35 タブ 西畑 俊哉 YA32EX 0.6300 9- 9- 9- 9- 5 2 5 9- 9- 9- (9-) (9-) (9-) (9-) 75
7 09 Clochette 小寺 利明
0.6745 9- 9- 9- 9- 9- 9- 9- 9- 9- (9-) (9-) 0.5 (9-) (9-) 81.5