COWBELL

2019年間レース成績

年間レース・スケジュール

須磨ポイントレース 2019年成績クラス C+J   ( *:コミッティ -:不参加 )


No. 艇名 艇長 艇種 Rating 1(3月) 2(3月) 3(4月) 4(4月) 5(7月) 6(8月) 7(8月) 8(10月) 9(10月) 10(11月) 11(12月) 12(12月) Total
1 20 エーアール2 稲継一洋 YAMAHA33S 0.785 (12-) (12-) 2 0.5 (11-) 0.5 0.5 7- 7- 0.5 4 0.5 22.5
2 04 出雲 伊藤 耕磁 YA 30SN 0.755 3* 3* 0.5 2 (9) 4 2 3 (4) 3 (7) 3 23.5
3 02 ルパン 植松 由量 XP33 0.770 5 2 3* 3* (8) 2 5 (7-) (7-) 2 2 5 29
4 06 アップウインド 村田 竜飛登 J24 0.6850 6 (8) (10) 6 2 5 3 0.5 2 3* (8) 6 33.5
5 05 イマジン 岡田 正弘 DUFOUR 34 0.720 4 3 (10) (8) 4 3* 3* 4 5 6 (6) 2 34
6 07 ハングオーバー 飯塚 正人 J24 0.6850 7 4 4 4 3 6 7 (7-) (7-) (10) 3* 3* 41
7 27 ファンタジアン 橋本 基宏 Y-26 II EX 0.685 (9) (9) 3 3 3* 7 4 7- 7- 5 3 (7) 42
8 11 カウベル 村田 隆嗣 J24 0.6850 3 7 (10) 5 (11-) 8 8 3* 3* (10) 0.5 9 46.5
9 36 モア 足立 和夫 First30 0.725 2 6 5 7 0.5 10- 10- 7- 7- (11-) (13-) (13-) 54.5
10 01 いちもくさん 己斐 健一 J24 0.6850 12- (12-) 11- 11- 7 3 6 2 0.5 10 (12) (12) 62.5
11 12 スイングベル 美藤 裕志 FARR25 0.7200 (11) 10 6 9 6 10- 10- 5 3 4 (10) (10) 63
12 29 エアーピーク 藤井速人 Seam31MKU 0.760 0.5 0.5 11- 11- 11- 10- 10- 7- 7- (11-) (13-) (13-) 68
13 13 オンディーヌ 北野あゆみ J24 0.6850 (12-) (12-) 11- 11- 11- 10- 10- 7- 7- (11-) 5 4 76
14 31 Kobe MD 沢口 信介 J24 0.6850 (12-) (12-) 11- 11- 5 10- 10- 7- 7- (11-) 9 8 78
15 14 リンクワークス 瀧 佑馬 YAMAHA31S 0.7100 8 5 11- 11- 11- 10- 10- 7- 7- (11-) (13-) (13-) 80

須磨ポイントレース 2019年成績レーサークラス   ( *:コミッティ -:不参加 )


No. 艇名 艇長 艇種 Rating 1(3月) 2(3月) 3(4月) 4(4月) 5(7月) 6(8月) 7(8月) 8(10月) 9(10月) 10(11月) 11(12月) 12(12月) Total
1 20 エーアール2 稲継一洋 YAMAHA33S 0.785 (9-) (9-) 2 0.5 (7-) 0.5 0.5 5- 5- 0.5 3 0.5 17.5
2 04 出雲 伊藤 耕磁 YA 30SN 0.755 3* 3* 0.5 2 (5) 3 2 0.5 2 3 (5) (3) 19
3 02 ルパン 植松 由量 XP33 0.770 4 2 3* 3* 4 2 4 (5-) (5-) 2 0.5 (4) 24.5
4 05 イマジン 岡田 正弘 DUFOUR 34 0.720 3 3 (7) (5) 2 3* 3* 2 3 (6) 4 2 25
5 27 ファンタジアン 橋本 基宏 Y-26 II EX 0.685 (6) (6) 3 3 3* 4 3 5- 5- 5 2 (5) 33
6 36 モア 足立 和夫 First30 0.725 2 5 4 4 0.5 6- 6- 5- 5- (8-) (8-) (8-) 37.5
7 12 スイングベル 美藤 裕志 FARR25 0.7200 (8) (7) 5 6 3 6- 6- 3 0.5 4 6 (6) 39.5
8 29 エアーピーク 藤井速人 Seam31MKU 0.760 0.5 0.5 8- 8- 7- 6- 6- 5- 5- (8-) (8-) (8-) 46
9 14 リンクワークス 瀧 佑馬 YAMAHA31S 0.7100 5 4 8- 8- 7- 6- 6- 5- 5- (8-) (8-) (8-) 54

須磨ポイントレース 2019年成績J-24クラス   ( *:コミッティ -:不参加 )


No. 艇名 艇長 艇種 Rating 1(3月) 2(3月) 3(4月) 4(4月) 5(7月) 6(8月) 7(8月) 8(10月) 9(10月) 10(11月) 11(12月) 12(12月) Total
1 06 アップウインド 村田 竜飛登 J24 0.6850 2 3 (4) 3 0.5 2 0.5 0.5 2 (3*) (3) 2 15.5
2 07 ハングオーバー 飯塚 正人 J24 0.6850 3 0.5 0.5 0.5 2 3 3 (4-) (4-) (4) 3* 3* 18.5
3 11 カウベル 村田 隆嗣 J24 0.6850 0.5 2 4 2 (6-) 4 4 3* 3* (4) 0.5 (4) 23
4 01 いちもくさん 己斐 健一 J24 0.6850 5- 5- 5- (5-) 4 0.5 2 2 0.5 4 (6) (6) 28
5 13 オンディーヌ 北野あゆみ J24 0.6850 5- 5- 5- 5- (6-) (6-) (6-) 4- 4- 5- 2 0.5 35.5
6 31 Kobe MD 沢口 信介 J24 0.6850 5- 5- 5- 5- 3 (6-) (6-) 4- 4- (5-) 4 3 38

須磨ポイントレース 2019年成績ホワイトクラス   ( *:コミッティ -:不参加 )


No. 艇名 艇長 艇種 Rating 1(3月) 2(3月) 3(4月) 4(4月) 5(7月) 6(8月) 7(8月) 8(10月) 9(10月) 10(11月) 11(12月) 12(12月) Total
1 34 マッドスキッパー 田坂 吉平 ファースト300 0.7096 0.5 0.5 2 3 3 2 (3) (3) 2 0.5 (6) 0.5 14
2 33 楽水 太田 雅弘 CYB325 0.7186 2 (6) 0.5 0.5 2 3 0.5 4 4 2 (4) (6) 18.5
3 19 ステルンIII 石田昭博 Y-26 0.7028 (4) 3 3 2 0.5 0.5 2 2 3 (7) (5) 3 19
4 03 セントエルモ 山本 顕一 Babaria32 0.6745 3 2 4 5 4 5 (5) 0.5 0.5 (7) 2 (5) 26
5 38 ミナミ 岡本 稔 ヤング88 0.7700 5 5 5 4 (5) 4 4 (9-) (9-) 3 0.5 2 32.5
6 37 夏潮 坂井 俊文 デヘラー36 0.6475 6 4 9- 9- (9-) 6 6 (9-) (9-) 7 3 4 54
7 09 Clochette 小寺 利明
0.6745 9- 9- 9- 9- 6 9- 9- 9- 9- (9-) (9-) (9-) 78