COWBELL

2020年間レース成績

年間レース・スケジュール

須磨ポイントレース 2020年成績クラス C+J   ( *:コミッティ -:不参加 )


No. 艇名 艇長 艇種 Rating 1(3月) 2(6月) 3(6月) 4(7月) 5(8月) 6(8月) 7(9月) 8(9月) 9(10月) 10(11月) 11(12月) 12(12月) Total
1 11 カウベル 村田 隆嗣 J24 0.6850 2 0.5 2 3* 0.5 0.5 2 3 (6) (9) 0.5 (4) 14
2 20 エーアール2 稲継一洋 YAMAHA33S 0.790 3* 2 0.5 0.5 3 (5) 0.5 0.5 0.5 (9) 4 (5) 14.5
3 02 ルパン 植松 由量 XP33 0.770 0.5 (5) 3 2 2 3 3* 3* (7) (9) 2 3 21.5
4 04 出雲 伊藤 耕磁 YA 30SN 0.755 6 (6) 4 4 (8) (6) 3 4 3 2 3* 3* 32
5 06 アップウインド 村田 竜比登 J24 0.6850 5 3* 3* 5 5 4 (8-) (8-) 5 (9) 5 2 37
6 07 ハングオーバー 飯塚 正人 J24 0.6850 3 4 5 3 7 2 3* 3* (10) 9 (11-) (11-) 39
7 27 ファンタジアン 橋本 基宏 Y-26 II EX 0.685 (8) 3 7 6 4 (7) 5 5 4 3* 6 (7) 43
8 12 スイングベル 美藤 裕志 FARR25 0.7200 (9) 7 6 8 6 8 4 2 2 0.5 (11-) (11-) 43.5
9 05 イマジン 岡田 正弘 DUFOUR 34 0.720 7 8 8 7 3* 3* 6 6 (8) (9) (9) 6 54
10 01 いちもくさん 己斐 健一 J24 0.6850 4 10- 10- (11-) 10- (10-) 8- 8- 3* (10-) 3 0.5 56.5
11 13 オンディーヌ 平野 学志 J24 0.6850 (11-) 10- 10- (11-) 10- 10- 8- 8- (11-) 10- 7 9 82
12 35 神大ファンタジアン 太田 陸久 J24 0.6850 (11-) 10- 10- (11-) 10- 10- 8- 8- (11-) 10- 8 8 82
13 32 アマルフィ 山下 YAMAHA31S 0.7153 11- 10- 10- 9 10- 10- 8- 8- (11-) 10- (11-) (11-) 86

須磨ポイントレース 2020年成績レーサークラス   ( *:コミッティ -:不参加 )


No. 艇名 艇長 艇種 Rating 1(3月) 2(6月) 3(6月) 4(7月) 5(8月) 6(8月) 7(9月) 8(9月) 9(10月) 10(11月) 11(12月) 12(12月) Total
1 20 エーアール2 稲継一洋 YAMAHA33S 0.790 (3*) 0.5 0.5 0.5 2 2 0.5 0.5 0.5 (6) 2 (2) 9
2 02 ルパン 植松 由量 XP33 0.770 0.5 3 2 2 0.5 0.5 3* (3*) (5) (6) 0.5 0.5 12.5
3 04 出雲 伊藤 耕磁 YA 30SN 0.755 2 (4) 3 3 (5) 3 2 3 3 2 3* (3*) 24
4 12 スイングベル 美藤 裕志 FARR25 0.7200 5 5 4 (6) 4 5 3 2 2 0.5 (6-) (6-) 30.5
5 27 ファンタジアン 橋本 基宏 Y-26 II EX 0.685 4 2 (5) 4 3 4 4 4 (4) 3* 3 (4) 31
6 05 イマジン 岡田 正弘 DUFOUR 34 0.720 3 6 (6) 5 3* 3* 5 5 (6) (6) 4 3 37
7 32 アマルフィ 山下 YAMAHA31S 0.7153 7- (8-) (8-) 7 7- 7- 7- 7- (8-) 7- 6- 6- 61

須磨ポイントレース 2020年成績J-24クラス   ( *:コミッティ -:不参加 )


No. 艇名 艇長 艇種 Rating 1(3月) 2(6月) 3(6月) 4(7月) 5(8月) 6(8月) 7(9月) 8(9月) 9(10月) 10(11月) 11(12月) 12(12月) Total
1 11 カウベル 村田 隆嗣 J24 0.6850 0.5 0.5 0.5 (3*) 0.5 0.5 0.5 0.5 2 (4) 0.5 (3) 6
2 06 アップウインド 村田 竜比登 J24 0.6850 (4) 3* 3* 2 2 3 3- 3- 0.5 (4) (3) 2 21.5
3 07 ハングオーバー 飯塚 正人 J24 0.6850 2 2 2 0.5 3 2 3* 3* 4 (4) (7-) (7-) 21.5
4 01 いちもくさん 己斐 健一 J24 0.6850 3 4- 4- 4- (5-) (5-) 3- 3- 3* (5-) 2 0.5 26.5
5 13 オンディーヌ 平野 学志 J24 0.6850 (6-) 4- 4- 4- 5- 5- 3- 3- 5- (5-) 4 (5) 37
6 35 神大ファンタジアン 太田 陸久 J24 0.6850 (6-) 4- 4- 4- 5- 5- 3- 3- 5- (5-) (5) 4 37

須磨ポイントレース 2020年成績ホワイトクラス   ( *:コミッティ -:不参加 )


No. 艇名 艇長 艇種 Rating 1(3月) 2(3月) 3(6月) 4(6月) 5(7月) 6(8月) 7(8月) 8(9月) 9(9月) 10(10月) 11(11月) 12(12月) 13(12月) Total
1 33 楽水 太田 雅弘 CYB325 0.7186 0.5 4 (6) (4) 2 0.5 2 3 0.5 0.5 (7) 0.5 3 16.5
2 19 ステルンIII 石田昭博 Y-30S 0.7028 3 3 3 2 0.5 (4) 0.5 (4) 2 3 (7) 2 2 21
3 34 マッドスキッパー 田坂 吉平 ファースト300 0.7230 2 2 0.5 3 (6) 2 (5) 2 3 2 (7) 3 4 23.5
4 03 セントエルモ 山本 顕一 Babaria32 0.6745 4 0.5 5 5 4 5 3 0.5 4 (9-) (7) 6 (6) 37
5 37 夏潮 坂井 俊文 デヘラー36 0.6475 9- (9-) 4 6 3 6 7 5 5 4 7 (9-) (9-) 56
6 38 ミナミ 岡本 稔 ヤング88 0.7400 9- 9- 2 0.5 9- 3 4 9- 9- (9-) 7 (9-) (9-) 61.5
7 41 サマー・ノーズ 藤原 潔 ベネトウFirst285 0.6900 9- 9- 9- 9- 9- 9- 9- (9-) (9-) 5 (9-) 4 0.5 72.5